FP-30W | FP-50W | FP-60W | FP-80W | FP-90W | FP-90W | FP-100W | FP-120W | FP-180W | |
Power/Voltage | 30W-20V | 50W-20V | 60W-20V | 80W-20V | 90W-20V | 90W-20V | 100W-20V | 120W-20V | 180W-20V |
Dimension(mm) | 560*355*3 | 600*510*3 | 705*510*3 | 710*670*3 | 785*670*3 | 1020*510*3 | 860*670*3 | 1040*670*3 | 1495*670*3 |
Cells | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid | Mono/156/5 grid |
Cells Efficiency | 20.60% | 20.60% | 18.43% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% | 20.60% |
Surface material | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE |
Max system voltage | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V | DC 60V |
Weight | |||||||||
No.of cells | 2*18 | 3*12 | 3*12 | 4*9 | 4*9 | 3*12 | 4*9 | 4*18 | 4*9 |
Max bending height | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 100mm |
Application:
These flexible solar panels are widely used in RV, yacht, boats solar system and curved surface and more fields and easy installation;
Made of Fiberglass back sheet. The ETFE material bonded with the fiberglass back sheet makes a stronger panel than a cheaper PET film one with less chance of cracking or water intrusion.