Power/Voltage | Folding Dimension | Unfolding Dimension | Cells | Cells Efficiency | Surface material | Weight |
2*3.5W7V | 165*165*10 mm | 465*165*4 mm | Sunpower | 22.60% | PET | 180 g |
7W7V | 325*175*3 mm | 325*175*3 mm | Sunpower | 22.60% | PET | 195 g |
14W7V | 295*165*10 mm | 390*295*4 mm | Sunpower | 22.60% | PET | 392 g |
21W7V | 155*295*5 mm | 645*295*5 mm | Sunpower | 22.60% | PET | 470 g |
80W20V | 560*440*15 mm | 1075*560*4mm | Sunpower | 22.60% | PET | 1.6 kg |
120W20V | 560*440*20 mm | 1685*510*4mm | Sunpower | 22.60% | PET | 2.7 kg |
for charging 12V batteries, for example in vehicles and boats, motorhome , caravan, camping, narrow boat, yacht etc, or any other systems with a 12V battery or battery bank.