Modules monocristallins rigides personnalisés pour projets non standard
Réponse rapide : Les panneaux solaires rigides Sungold série SGM sont des modules photovoltaïques monocristallins durables, conçus pour les applications hors réseau, camping-cars, marines, résidentielles et télécoms. Avec leur cadre en aluminium, leur verre trempé et leur protection étanche, ils fournissent une énergie fiable à long terme pour les projets solaires extérieurs et personnalisés.
Alimentez vos systèmes hors réseau avec les panneaux solaires rigides Sungold série SGM. Équipés de cellules monocristallines à haut rendement, avec jusqu’à 24,4 % d’efficacité, ces panneaux durables, certifiés IP67, sont conçus pour les camping-cars, les applications marines et l’usage résidentiel. Bénéficiez d’une énergie fiable avec une garantie de 10 ans et une durée de vie de 25 ans pour des performances à long terme.
Production stable
Haut rendement
Longue durée de vie
Forte résistance aux impacts
Indice d’étanchéité IP68
Système solaire hors réseau série SGM
Les panneaux solaires rigides Sungold série SGM peuvent être utilisés dans divers scénarios hors réseau, notamment sur les toitures. Ils offrent une solution durable et rentable pour les projets solaires fixes ou personnalisés.
Pourquoi choisir SGM : conçu pour performer sous le soleil
Les cellules de type N maintiennent une production élevée même en forte chaleur, avec jusqu’à 10 W de perte de puissance en moins. Leur coefficient de température est de −0,29 %/°C, soit environ 0,29 % de baisse de puissance par degré supplémentaire.
Options de cellules : TOPCon / BC, contact arrière
Charge de neige : test mécanique 5400 Pa
Charge de vent : test mécanique 2400 Pa
Spécifications produit
| Modelo | SGM2-M-85W 85W | SGM2-M-100W 100W | SGM2-M-160W 160W | SGM2-M-200W 200W | SGM2-M-240W 240W | SGM2-M-325W 325W | SGM2-M-355W 355W | SGM2-M-390W 390W | SGM2-M-435W 435W | SGM2-M-485W 485W | SGM2-M-535W 535W | SGM2-M-585W 585W | SGM2-BC-115W 115W | SGM2-BC-150W 150W | SGM2-BC-215W 215W | SGM2-BC-275W 275W | SGM2-BC-460W 460W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión en circuito abierto | 22.9V | 28.0V | 28.7V | 36.9V | 43.0V | 43.0V | 47.3V | 34.4V | 38.7V | 43.0V | 47.3V | 51.6V | 21.7V | 29.0V | 20.29V | 26.08V | 43.5V |
| Tensión de funcionamiento | 20.3V | 24.8V | 25.4V | 32.5V | 38.1V | 38.1V | 41.9V | 30.5V | 34.3V | 38.1V | 41.9V | 45.7V | 18.9V | 25.2V | 17.64V | 22.68V | 37.8V |
| Corriente de cortocircuito | 4.40A | 4.23A | 6.61A | 6.46A | 6.61A | 8.96A | 8.90A | 13.43A | 13.32A | 13.37A | 13.41A | 13.44A | 6.27A | 6.13A | 12.55A | 12.49A | 12.53A |
| Corriente de funcionamiento | 4.19A | 4.04A | 6.30A | 6.16A | 6.33A | 8.54A | 8.48A | 12.79A | 12.69A | 12.73A | 12.77A | 12.81A | 6.09A | 5.96A | 12.19A | 12.13A | 12.17A |
| Tensión máxima del sistema | 600V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
| Peso | 3.7kg | 4.5kg | 6.8kg | 8.7kg | 10.0kg | 13.5kg | 14.8kg | 16.0kg | 17.9kg | 19.8kg | 21.8kg | 23.7kg | 5.3kg | 7.1kg | 9.8kg | 12.5kg | 20.4kg |
| Dimensiones del módulo | 1045 × 390 × 30mm | 860 × 575 × 30mm | 980 × 765 × 35mm | 1260 × 765 × 35mm | 1450 × 765 × 35mm | 1310 × 1134 × 35mm | 1440 × 1134 × 30mm | 1555 × 1134 × 30mm | 1740 × 1134 × 30mm | 1925 × 1134 × 30mm | 2115 × 1134 × 30mm | 2300 × 1134 × 30mm | 1010 × 580 × 30mm | 1010 × 770 × 30mm | 1405 × 770 × 30mm | 1785 × 770 × 30mm | 1980 × 1134 × 30mm |
| Dimensiones de la célula | 182 × 61.25mm | 182 × 61.25mm | 182 × 91.875mm | 182 × 91.875mm | 182 × 91.875mm | 182 × 61.25mm | 182 × 61.25mm | 182 × 91.875mm | 182 × 91.875mm | 182 × 91.875mm | 182 × 91.875mm | 182 × 91.875mm | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Tipo de célula | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 TOPCon | 182 BC | 182 BC | 182 BC | 182 BC | 182 BC |
| Eficiencia de la célula | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 24.50% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| Lámina posterior | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Lámina posterior blanca | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Color | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Marco verde / lámina posterior blanca | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
| Servicio de personalización | Dimensiones de módulo personalizadas, colores de marco, opciones de lámina posterior, longitudes de cable y configuraciones eléctricas están disponibles para proyectos OEM/ODM. | ||||||||||||||||
Deslice o desplácese horizontalmente para ver todos los modelos SGM2.
Détails prêts pour l’installation
Options pré-percées disponibles pour montage à plat, incliné ou sur poteau. Plans de perçage et spécifications de couple fournis ; sorties de câble arrière ou latérale pour un câblage plus propre.
Trous pré-percés
Montage sur toit plat
Montage incliné
Montage sur poteau
Conception personnalisée pour scénarios hors réseau
Grossistes / distributeurs — références SKU stables et packs en marque privée.
Projets / EPC — formats non standard et adaptation électrique aux chaînes 12 / 24 / 48 V.
OEM camping-car — densité de puissance compacte et schémas de pré-perçage.
Marine — matériaux adaptés au brouillard salin, jonctions étanches et sortie de câble personnalisée.
Hors réseau / télécoms — cadres robustes pour sites isolés et dossier documentaire pour validation projet.
Dimensionnez en sécurité, câblez proprement
Compatible avec les configurations en série ou en parallèle, avec schémas de câblage clairs et notes de dimensionnement des chaînes. Concevez un champ solaire adapté à votre site et à la plage de fonctionnement de votre contrôleur.
Tests et certifications de la série SGM
- Normes : IEC 61215 / 61730, type et sécurité
- Environnement : cycles thermiques, chaleur humide, UV, charge mécanique jusqu’à 2400 Pa vent / 5400 Pa neige
- Matériaux : backsheets, boîtes de jonction, diodes bypass, connecteurs
- Garantie : produit 10 ans / puissance 25 ans
Video
Les panneaux solaires rigides Sungold série SGM peuvent être utilisés dans différents scénarios hors réseau, y compris les toitures. Ils offrent une solution durable et rentable.
FAQ sur la série Sungold SGM
La série Sungold SGM utilise des cellules monocristallines à haut rendement, avec une efficacité de conversion allant jusqu’à 24,4 %. Sa structure rigide avec cadre en aluminium et verre trempé offre une excellente durabilité pour une utilisation extérieure à long terme.
Oui, les panneaux SGM disposent d’un indice d’étanchéité IP67/IP68, ce qui les rend très résistants au brouillard salin et à l’humidité. Ils conviennent donc aux systèmes hors réseau marins et côtiers.
Les panneaux Sungold SGM sont conçus pour une durée de vie de 25 ans. Nous proposons une garantie de fabrication de 10 ans afin d’assurer des performances fiables pour votre investissement.
Absolument. Nous proposons des solutions OEM/ODM flexibles, incluant la personnalisation de la marque, des dimensions et des types de connecteurs afin de répondre à vos besoins commerciaux spécifiques.
Les délais de livraison varient selon la taille de la commande et les exigences de personnalisation. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour obtenir les détails de MOQ et un plan logistique adapté à votre projet.
Vous pourriez aussi aimer
Explorer
Laissez-nous un message
Si nos produits vous intéressent et que vous souhaitez obtenir plus d’informations, laissez-nous un message. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.